注意 ⚠️⚠️⚠️
本页前面是WIN软件
后面是MAC软件
别装错啦
软件导航
①电脑办公 ④机械设计 ⑦网页设计 ⑩电子绘图 ⑬虚拟机 |
②室内/外设计
⑤影视动画 ⑧屏幕录像 ⑪数据分析 |
③平面设计
⑥建筑设计 ⑨开发编程 ⑫理科工具 |
软件目录
①电脑办公 | ||
电脑系统(U盘安装) | ||
PE系统 | Win7 | Win8 |
Win10 | XP | |
电脑系统(直接安装) | ||
Win7 | Win8 | Win10 |
浏览器(纯净版) |
||
星愿浏览器 |
||
Office | ||
office2003 | office2007 | office2010 |
office2013 | office2016 | office2019 |
Project | ||
project2007 | project2010 | project2016 |
project2019 | ||
Visio | ||
visio2003 | visio2007 | visio2010 |
visio2013 | visio2016 | visio2019 |
PDF工具 | ||
PDF转换器 | ||
Acrobat | ||
Acrobat 9 Pro | Acrobat XI Pro | Acrobat DC |
②室内/外设计 | ||
AutoCAD | ||
CAD2004 | CAD2005 | CAD2006 |
CAD2007 | CAD2008 | CAD2009 |
CAD2010 | CAD2011 | CAD2012 |
CAD2013 | CAD2014 | CAD2015 |
CAD2016 | CAD2017 | CAD2018 |
CAD2019 | CAD2020 | |
3Ds MAX | ||
3dmax2009 | 3dmax2010 | 3dmax2011 |
3dmax2012 | 3dmax2013 | 3dmax2014 |
3dmax2015 | 3dmax2016 | 3dmax2017 |
3dmax2018 | 3dmax2019 | 3dmax2020 |
Photoshop | ||
ps cs2 | ps cs5 | ps cs6 |
ps cc2015 | ps cc2017 | ps cc2018 |
ps cc2019 | ps 2020 |
|
Vray for 3dmax | ||
Vray1.5 |
Vray2.0 | Vray2.3 |
Vray2.4 | Vray3.0 | Vray4.1 |
Vray3.4 | ||
for 3dmax |
for sketchup | for rhino5.0 |
Vray3.6 | ||
for 3dmax | for sketchup | for rhino6.0 |
Vray4.2 | ||
for 3dmax | for sketchup | |
Sketchup | ||
Su2015 | Su2016 | Su2017 |
Su2018 | Su2019 | Su2020 |
Lumion | ||
lumion2.5 |
lumion3.0 | lumion4.0 |
lumion4.5 | lumion5.0 | lumion6.0 |
lumion8.0 | lumion8.5 | lumion9.0 |
lumion10.0 | ||
天正(建筑、暖通、给排水、电气、结构) | ||
天正2014 | 天正2015 | T20V3.0 |
T20V4.0 | T20V5.0 | T20V6.0 |
SketchBook | ||
SKB6.2 |
SKB2014 | SKB2015 |
SKB2016 | SKB2018 | SKB2019 |
SKB2020 |
③平面设计 | ||
Photoshop | ||
ps cs2 | ps cs5 |
ps cs6 |
ps cc2015 | ps cc2017 | ps cc2018 |
ps cc2019 | ps 2020 |
|
Illustrator | ||
AI cs5 | AI cs6 | AI cc2015 |
AI cc2017 |
AI cc2018 | AI cc2019 |
AI 2020 |
||
InDesign | ||
ID cs5 | ID cs6 | ID cc2015 |
ID cc2017 | ID cc2018 | ID cc2019 |
ID 2020 | ||
lightroom | ||
Lr 5.0 | Lr 6.0 | Lr cc6.4 |
Lr cc7.0 | Lr cc8.2 | Lr 9.0 |
ACDSee | ||
ACDSee 5.0 | ACDSee 9.0 | ACDSee 10.0 |
ACDSee 20 | ||
Bridge | ||
Br CS5 |
Br CS6 | Br CC |
Br CC2015 | Br CC2017 | Br CC2018 |
Br CC2019 | Br 2020 | |
SAI |
||
SAI 1.0 | SAI 2.0 |
④机械设计 | ||
AutoCAD | ||
CAD2004 | CAD2005 | CAD2006 |
CAD2007 |
CAD2008 | CAD2009 |
CAD2010 | CAD2011 | CAD2012 |
CAD2013 | CAD2014 | CAD2015 |
CAD2016 | CAD2017 | CAD2018 |
CAD2019 | CAD2020 | |
Solidworks | ||
SW2012 | SW2013 | SW2014 |
SW2015 | SW2016 | SW2017 |
SW2018 | SW2019 | SW2020 |
Pro/E | ||
Proe3.0 | Proe4.0 | Proe5.0 |
Creo | ||
Creo1.0 | Creo2.0 | Creo3.0 |
Creo4.0 | Creo5.0 | Creo6.0 |
Abaqus | ||
abaqus6.12 | abaqus6.13 | abaqus6.14.1 |
abaqus6.14.2 | abaqus6.14.3 | abaqus6.14.4 |
abaqus2016 | ||
Unigraphics NX | ||
UG6.0 |
UG7.0 | UG8.0 |
UG8.5 |
UG9.0 | UG10.0 |
UG11.0 |
UG12.0 | |
Mastercam | ||
MastercamV9.1 | MastercamX5 | MastercamX6 |
MastercamX9 | Mastercam2017 | Mastercam2018 |
Mastercam2019 | ||
Catia | ||
V5R19 | V5R20 | V5R21 |
V5-6R2013 | V5-6R2014 | V5-6R2015 |
V5-6R2016 | V5-6R2017 | |
Rhino | ||
Rhino3.0 | Rhino4.0 | Rhino5.0 |
Rhino6.5 | ||
MATLAB | ||
Matlab2012a |
Matlab2013a | Matlab2014b |
Matlab2015a |
Matlab2015b | Matlab2016a |
Matlab2016b | Matlab2017a | Matlab2017b |
Matlab2018a | Matlab2018b | Matlab2019a |
Matlab2019b | Matlab2020a | |
Adams | ||
Adams2012 | Adams2013 | Adams2014 |
Adams2015 | Adams2016 | Adams2017 |
PowerMill | ||
PowerMill2010 | PowerMill2011 | PowerMill2012 |
PowerMill2017 | PowerMill2018 | PowerMill2019 |
PowerMill2020 | ||
Inventor | ||
Inventor2012 | Inventor2013 | Inventor2014 |
Inventor2015 | Inventor2016 | Inventor2017 |
Inventor2018 | Inventor2019 | Inventor2020 |
⑤影视动画 | ||
Premiere | ||
pr cs4 | pr cs5 | pr cs6 |
pr cc2015 | pr cc2017 | pr cc2018 |
pr cc2019 | pr 2020 |
|
After Effects |
||
AE cs4 | AE cs5 | AE cs6 |
AE cc2015 | AE cc2017 | AE cc2018 |
AE cc2019 | AE 2020 |
|
Media Encoder |
||
ME cs4 | ME CC2014 | ME CC2015 |
ME CC2017 | ME CC2018 | ME CC2019 |
ME 2020 |
||
3Ds MAX | ||
3dmax2009 | 3dmax2010 | 3dmax2011 |
3dmax2012 | 3dmax2013 | 3dmax2014 |
3dmax2015 | 3dmax2016 | 3dmax2017 |
3dmax2018 | 3dmax2019 | 3dmax2020 |
Maya | ||
maya2014 | maya2015 | maya2016 |
maya2017 | maya2018 | maya2019 |
maya2020 |
||
C4D | ||
R14 | R15 | R16 |
R17 | R18 | R19 |
R20 | ||
Audition | ||
Au cs6 | Au cc2015 | Au cc2017 |
Au cc2018 | Au cc2019 | Au 2020 |
⑥建筑设计 | ||
3Ds MAX | ||
3dmax2009 | 3dmax2010 | 3dmax2011 |
3dmax2012 | 3dmax2013 | 3dmax2014 |
3dmax2015 | 3dmax2016 | 3dmax2017 |
3dmax2018 | 3dmax2019 | 3dmax2020 |
Sketchup | ||
Su2015 | Su2016 | Su2017 |
Su2018 | Su2019 | Su2020 |
Revit (BIM) | ||
Revit2012 | Revit2013 | Revit2014 |
Revit2015 | Revit2016 | Revit2017 |
Revit2018 | Revit2019 | Revit2020 |
Civil3D | ||
Civil3D2011 | Civil3D2012 | Civil3D2013 |
Civil3D2014 | Civil3D2015 | Civil3D2016 |
Civil3D2017 | Civil3D2018 | Civil3D2020 |
Navisworks | ||
Navisworks2012 | Navisworks2013 | Navisworks2014 |
Navisworks2015 | Navisworks2016 | Navisworks2017 |
Navisworks2018 | Navisworks2019 |
⑦网页设计 | ||
Dreamweaver | ||
DW cs5 |
DW cs6 | DW cc2014 |
DW cc2015 |
DW cc2017 | DW cc2018 |
DW cc2019 | DW 2020 |
|
Flash | ||
FL cs5.5 |
FL cs6 | FL cc2015 |
An cc2017 | An cc2018 | An cc2019 |
An 2020 |
||
XD |
||
XD v18.1 | XD v20.2 | XD v22.5 |
XD v22.7 | XD v24.4 | XD v25.2 |
Axure RP |
||
Axure RP 7.0 |
Axure RP 8.0 |
Axure RP 9.0 |
⑧屏幕录像 | |
屏幕录像专家 |
Bandicam3.2 |
⑨开发编程 | ||
VB6.0 |
VC++6.0 | eclipse |
AndroidStudio |
MyEclipse10 | MyEclipse2017 |
Sublime Text3 | ||
Visual Studio | ||
VS2008 | VS2010 | VS2012 |
VS2013 | VS2015 | VS2017 |
VS2019 |
||
JDK | ||
jdk-8u221 | jdk11.0 | jdk12.0 |
LabVIEW | ||
LabVIEW2013 | LabVIEW2014 | LabVIEW2015 |
LabVIEW2016 | LabVIEW2017 | LabVIEW2018 |
Keil | ||
Keil2 | Keil3 | Keil4 |
Keil4 MDK版 | Keil5 MDK版 | Keil5 |
PyCharm | ||
PyCharm3.4 | PyCharm4.0 | PyCharm4.5 |
PyCharm5.0 | PyCharm2017 | PyCharm2018 |
2019中文版 | 2019英文版 | |
Python | ||
Python2.7.6 | Python2.7.10 | Python2.7.15 |
Python3.5.2 | Python3.6.4 | Python3.6.6 |
Python3.7.0 | Python3.8.2 | |
Anaconda | ||
Anaconda2 | Anaconda3 | |
Unity3D | ||
Unity3D4.5 | Unity3D5.0 | Unity3D2017 |
Unity3D2019 | ||
IDEA | ||
IDEA13 | IDEA14 | IDEA15 |
IDEA2016 | IDEA2017 | IDEA2018 |
2019中文版 | 2019英文版 | |
WebStorm | ||
WebStorm8.0 | WebStorm9.0 | WebStorm10.0 |
WebStorm11.0 | WebStorm2016 | WebStorm2017 |
WebStorm2018 | WebStorm2019 | |
Quartus | ||
Quartus9.1 | Quartus10.1 | Quartus11.0 |
Quartus12.0 | Quartus13.1 | Quartus14.1 |
Quartus15.0 |
⑩电子绘图 | ||
Altium Designer | ||
AD09 |
AD10 |
AD13 |
AD14 |
AD15 |
AD16 |
AD17 |
AD18 | AD19 |
AD20 |
||
Multisim | ||
Multisim10.0 | Multisim11.0 | Multisim12.0 |
Multisim13.0 | Multisim14.0 | |
Proteus | ||
Proteus7.5 | Proteus7.8 | Proteus8.0 |
Proteus8.4 | Proteus8.6 | |
Eplan | ||
eplan2.3 | eplan2.4 | eplan2.5 |
eplan2.6 | eplan2.7 |
⑪数据分析 | ||
SQL Server | ||
SQL 2000 |
SQL 2005 |
SQL 2008/R2 |
SQL 2012 |
SQL 2014 |
SQL 2016 |
SQL 2017 | SQL 2019 | |
MySQL | ||
MySQL5.1 | MySQL5.5 | MySQL5.6 |
MySQL5.7 | MySQL8.0 | |
SPSS | ||
SPSS 22 | SPSS 23 | SPSS 24 |
SPSS 25 |
SPSS 26 |
|
R语言 |
||
R语言3.5.1 | R语言3.6.3 | |
Minitab |
||
Minitab16 | Minitab17 | Minitab18 |
Minitab19 | ||
Python | ||
Python2.7.6 | Python2.7.10 | Python2.7.15 |
Python3.5.2 | Python3.6.4 | Python3.6.6 |
Python3.7.0 | Python3.8.2 | |
Navicat Premium | ||
Navicat15.0 |
⑫理科工具 | ||
LINGO |
||
Lingo 8.0 | Lingo 11 | Lingo 12 |
Lingo17.0 | ||
Origin | ||
Origin7.5 | Origin8.0 | Origin9.1 |
Origin2015 | Origin2016 | Origin2017 |
Origin2018 | Origin2019 |
Mathematica | |
Mathematica8.0 | Mathematica9.0 |
Mathematica10.3 | Mathematica11.1 |
Mathematica11.2 | Mathematica11.3 |
Mathematica12.0 |
⑬虚拟机 | ||
VMware | ||
VMware8 | VMware11 | VMware12 |
VMware14 | VMware15 | |
Linux系统(虚拟机里安装) | ||
Ubuntu18.0 | Deepin15.7 | CentOS7 |
RHEL7 | openSUSE | |
MacOS系统(虚拟机里安装) | ||
MacOS10.12 | MacOS10.13 | MacOS10.14 |
①电脑系统 | ②常用软件 | ③办公软件 |
④图像处理 | ⑤绘图/3D | ⑥视频编辑 |
⑦动画制作 | ⑧音频处理 | ⑨网页设计 |
⑩开发工具 | ⑪专业软件 |
①【电脑系统】 | |||
Mac系统升级、重装教程 |
|||
Mac安装Win10系统教程(双系统) | |||
Mac卸载Windows系统教程 | |||
虚拟机:ParallelsDesktop【PD】 | |||
PD13.3.1安装Win7教程 | PD13.3.1安装Win10教程 | ||
PD14.0.1安装Win7教程 | PD14.0.1安装Win10教程 | ||
虚拟机:VMware Fusion【VM】 | |||
VM10.1.2安装Win7教程 | VM10.1.2安装Win10教程 | ||
VM11.1.0安装Win7教程 | VM11.1.0安装Win10教程 | ||
VM11.5.0安装Win7教程 | VM11.5.0安装Win10教程 |
②【常用软件】 | |||
【系统清理】 |
|||
MacClean | 腾讯电脑管家 | ||
Dr. Cleaner | MacBooster | ||
iMacCleaner | Cleanapp | ||
【解压软件】 | |||
Keka | The Unarchive | ||
Rar Sharp | eZip | ||
【浏览器】 | 【下载工具】 | ||
谷歌浏览器 | 迅雷 | ||
火狐浏览器 | 百度网盘 | ||
【视频播放器】 | |||
IINA | 人人影视 | ||
Total Video Player | Movist pro | ||
【电脑截屏】 | |||
Snipaste | Snip | Snagit | |
ScreenShotPSD | |||
【看图工具】 | |||
Xee | 看图 | lyn | Edgeview |
【输入法】 |
|||
搜狗输入法 | 百度输入法 | ||
【NTFS读取工具】 | 【系统监控】 | ||
Mounty | iStat Menus | ||
【模拟器】 | 【阅读器】 | ||
Dolphin | CAJViewer |
③【办公软件】 | |||
软件名称:Office【办公软件word+excel+ppt】 |
|||
对应版本 | 2011 | 2016_v15.26 |
|
2019_v16.20 | 2019_v16.24 | ||
2019_v16.25 | 2019_v16.28 | ||
2019_v16.30 | |||
软件名称:WPS【办公软件】 | |||
对应版本 | WPS1.0.1 | WPS 1.6.1 |
|
软件名称:Acrobat【PDF编辑工具】 | |||
对应版本 | 2018 | 2019 | 2019.021.20056 |
2020 |
|||
软件名称:OmniPlan【项目管理】 | |||
对应版本 | 3.11.2 | 3.12.2 | 3.13 |
3.14.1 |
|||
软件名称:XMind【思维导图】 | |||
对应版本 | 7_3.6.5 | 8_3.7.6 | 8_3.7.7 |
8_3.7.8 | 9.1.3 | 10.0.0 | |
软件名称:MindNode【思维导图】 | |||
对应版本 | 2.5 | 2.5.1 | 5.0.1 |
软件名称:iThoughtsX【思维导图】 | |||
对应版本 | 5.14 | 5.16 | 5.17 |
5.18 |
|||
软件名称:Nisus Writer Pro【文字编辑处理】 | |||
对应版本 | 2.1.10 | 3.0 | 3.0.1 |
软件名称:MarginNote【阅读学习工具】 | |||
对应版本 | 2.7.11 | 3.3.2.1 |
3.3.2.2 |
3.4.5 | 3.5.9 |
||
软件名称:iSkysoft PDF Editor【PDF编辑工具】 | |||
对应版本 | 6 |
6.6.2 |
6.7.11 |
软件名称:PDF Converter Master【PDF格式转换器】 | |||
对应版本 | 5.2.0 | 5.3.1 | 6.2.0 |
6.2.1 |
|||
软件名称:Swift Publisher【版面设计】 | |||
对应版本 | 4.0.1 | 5.0.10 | 5.5.3 |
软件名称: Affinity Publisher | |||
对应版本 | 1.8.0 |
1.8.1 |
④【图像处理】 | |||
软件名称:Photoshop【PS】 | |||
对应版本 | cs6 |
cc2015 | cc2017 |
cc2018 | cc2019 | cc2020 |
|
软件名称:Adobe illustrator【Ai】 | |||
对应版本 | cc2015 | cc2017 | cc2018 |
cc2019 | cc2020 |
||
软件名称:Lightroom【Lr】 | |||
对应版本 | 6.0 | cc1.5 | cc2.2 |
cc7.3 | cc7.5 | cc8.1 | cc9.0.0 |
软件名称:Adobe Bridge【Br】 | |||
对应版本 | cc2017 | cc2018 | cc2019 |
cc2020 |
|||
软件名称:PicGIF【GIF图片制作】 | |||
对应版本 |
2.0.1 | 2.0.8 | |
软件名称:Dimension【DN】 | |||
对应版本 | cc1.1 | cc2.1 | |
cc3.0.0.1082 | |||
软件名称:Logoist【图标设计】 | |||
对应版本 | 2.6.1 | 3.0.4 | 3.1 |
软件名称:Aperture【图片编辑】 | |||
对应版本 | 3.6 |
||
软件名称:Luminar【图象后期处理】 | |||
对应版本 | 1.2 | 1.3.2 | 3 |
3.1.4 |
4.1.1 |
||
软件名称:Movavi Photo Editor【图片编辑】 |
|||
对应版本 | 5.8.0 |
6.0.0 |
6.1.0 |
软件名称:Capture One【图片编辑】 |
|||
对应版本 | 10.2 |
11.3 | 12.0.4 |
13.0.0.164 |
|||
软件名称:ACDSee【数字资产、图象管理】 | |||
对应版本 | 3.6.170 | 3.6.182 | 3.7.201 |
4.0 | 5.0 | 5.3.1304 |
6.1 |
软件名称:InDesign【ID】 | |||
对应版本 | cc2015 | cc2017 | cc2018 |
cc2019 | cc2020 |
||
软件名称:InCopy【IC】 | |||
对应版本 | cc2018 | cc2019 | cc2020 |
软件名称:Principle【交互式工具】 | |||
对应版本 | 3.11 | 4.7 | 5.1 |
5.6 | 5.9 |
||
软件名称:Affinity Designer【PSD处理工具】 | |||
对应版本 | 1.4 | 1.5 | 1.6.0 |
1.7.0 | 1.73 |
1.8.1 |
⑤【绘图/3D】 | |||
软件名称:AutoCAD【CAD】 | |||
对应版本 | 2014 | 2016 | 2017 |
2018 | 2019 | ||
软件名称:CAD迷你看图 | |||
对应版本 | 3.4.1 | 4.0.0 | |
软件名称:ArchiCAD【图形设计】 |
|||
对应版本 | 20 |
21 | 22 |
软件名称:Sketch【绘图工具】 | |||
对应版本 | 50.2 | 51.3 | 52 |
53.2 | 54.1 | 55 | 55.2 |
57 |
58 | 59 | 60.1 |
61.1 |
62 |
63 |
|
软件名称:Sketchbook【绘图工具】 | |||
对应版本 | 2018 | 2020 | |
2020v8.7.1 | |||
软件名称:Corel Painter【数码绘图】 | |||
对应版本 | 2018 | 2019 | 2020 |
软件名称: | |||
对应版本 | 2015 | 2019 | 2020 sp1 |
软件名称:CorelCAD【CAD设计工具】 | |||
对应版本 | 2018 |
2019 |
2020 |
软件名称:EazyDraw【平面设计】 | |||
对应版本 | 8.7.3 | 9.1.1 | 9.1.8 |
9.5.0 |
|||
软件名称:OmniGraffle【绘图工具】 | |||
对应版本 | 6.4 | 7.4.3 | 7.10.2 |
7.11.5 |
7.13 |
||
软件名称:SketchUp【草图大师】 | |||
对应版本 | 2017 | 2018 | 2019 |
19.3.252 |
2020 |
||
软件名称:Rhinoceros【犀牛】 | |||
对应版本 | 5.4.2 | 5.5 | 5.5.1 |
5.5.2 | 6.16 |
6.18 | 6.19 |
6.21 | 6.23 |
||
软件名称:CINEMA 4D【C4D】 | |||
对应版本 | R18 |
R19 | R20 |
R21 |
|||
软件名称:Artlantis Studio【3D渲染】 | |||
对应版本 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
2019 | 2020 |
⑥【视频编辑】 | |||
软件名称:Premiere【Pr】 | |||
对应版本 | cc2015 |
cc2017 | cc2018 |
cc2019 | cc2020 |
||
软件名称:After Effects【Ae】 | |||
对应版本 | cc2015 | cc2017 | cc2018 |
cc2019 | cc2020 |
||
软件名称:Media Encoder【ME】 | |||
对应版本 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 |
|||
软件名称:Prelude【PL】 | |||
对应版本 | cc2015 | cc2017 | cc2018 |
cc2019 | |||
软件名称:iSubtitle【字幕工具】 | |||
对应版本 | 3.1 | 3.2.1 | 3.2.3 |
3.3.2 |
|||
软件名称:Final Cut Pro X【视频编辑】 | |||
对应版本 | 10.3.4 | 10.4.4 | 10.4.6 |
10.4.7 |
|||
软件名称:Movavi Video Editor【视频编辑】 | |||
对应版本 | 20.0.0 |
2020 |
|
软件名称:Screenium【录屏工具】 | |||
对应版本 | 3.2.0 | 3.2.3 | 3.2.6 |
3.2.8 |
|||
软件名称:ScreenFlow【录屏工具】 | |||
对应版本 | 7.0 | 8.0 | 8.2.3 |
9.0.1 |
|||
软件名称:SpeedGrade【SG】 | |||
对应版本 | 2015 | ||
软件名称:iSkysoft【全能视频格式转换】 | |||
对应版本 | 4.7.0 | 10.5.0 | 6.1.0 |
11.5.1 |
11.6.2 |
||
软件名称:Downie【视频下载工具】 | |||
对应版本 | 3.6.6 | 3.6.9 | 3.7.4 |
3.9 |
3.9.9 |
4.0.2 |
|
其它工具 |
VideoboxPro | PullTube | |
视频格式转换器 | |||
Permute | Any Video Converter Pro |
⑦【动画制作】 | |||
软件名称:Maya【三维动画】 | |||
对应版本 | 2017 |
2018 | 2019 |
软件名称:MediBangPaint【漫画制作】 |
|||
对应版本 | 24.2 | 24.4 | 24.6 |
软件名称:Character Animato【CH】 | |||
对应版本 | cc2018 | cc2019 | cc2020 |
⑧【音频处理】 | |||
软件名称:Audition【AU】 | |||
对应版本 | cc2015 | cc2017 | cc2018 |
cc2019 | cc2020 | ||
软件名称:Cubase【音频处理】 | |||
对应版本 | 8 | 10 | |
软件名称:Sound Studio【音频处理】 | |||
对应版本 | 4.8.0 | 4.8.3 | 4.8.11 |
4.8.14 | 4.9.4 |
4.9.5 |
|
软件名称:Logic Pro X【音频制作】 | |||
对应版本 | 10.3.1 | 10.3.3 | 10.4.4 |
10.4.5 |
10.4.7 |
10.4.8 |
|
软件名称:Fission【音频编辑】 | |||
对应版本 | 2.3.2 | 2.4.0 | 2.4.5 |
2.5.0 |
⑨【网页设计】 | |||
软件名称:Dreamweaver【DW】 | |||
对应版本 | cc2015 | cc2017 | cc2018 |
cc2019 | cc2020 |
||
软件名称:Animate【Flash与An为同一软件】 | |||
对应版本 | cc2015 | cc2017 | cc2018 |
cc2019 | cc2020 |
||
软件名称:Axure【原型设计】 | |||
对应版本 | RP7 | RP8 | RP9 |
9.0.0.3665 | |||
软件名称:Experience Design【XD】 | |||
对应版本 | 6.0.12 | 7.0.12 | 8.1.22 |
9.0.12 | 10.0.12 | 11.0.22 | 23.1.32 |
2020 |
|||
软件名称:MWeb【网页写作编辑】 | |||
对应版本 | 3.3.2 |
3.3.4 |
3.3.7 |
⑩【开发工具】 | |||
软件名称:Adobe Muse【MU】 | |||
对应版本 | 2015 | 2017 | 2018 |
软件名称:Unity 3D【游戏开发】 | |||
对应版本 | 5.4.2 | 5.5.0 | 5.6.1 |
2018.3.8 | 2018.3.9 | 2018.3.10 | |
软件名称:Myeclipse【java开发】 | |||
对应版本 | 2014 | 2015 | 2016 |
2017 | 2018 | ||
软件名称:Pycharm【python编辑器】 | |||
对应版本 | 3.4 | 4.0 | 5.0 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2019.2.5 |
|||
软件名称:PhpStorm【php集成开发工具】 | |||
对应版本 | 8.0 | 10.0 | 2016 |
2017 | 2018 | 2019.2.4 | 2019.2.5 |
2019.3 |
|||
软件名称:Webstorm【html编辑器】 | |||
对应版本 | 11 | 2016.3 |
2017.1 |
2018.3 | 2019.2.3 | 2019.3 |
|
软件名称:Visual Studio【VS】 | |||
对应版本 | 7.0 | 7.3 | 2019 |
软件名称:VSCode【代码编辑】 | |||
对应版本 | 1.39.2 |
1.43 |
|
软件名称:IntelliJ IDEA【java语言开发】 | |||
对应版本 | 15 | 2016 | 2017 |
2018 | 2019 | 2019.2.4 |
2019.3 |
软件名称:Xcode【集成开发工具】 | |||
对应版本 | 10.2.1 | ||
软件名称:Sublime【代码编辑器】 | |||
对应版本 | 3.2.1 | 3194 | 3208 |
3210 |
|||
软件名称:JDK【Java开发】 | |||
对应版本 | 8u221 | 11.0.4 | 12.0.2 |
软件名称:MySQL【数据库管理】 | |||
对应版本 | 8.0.11 | 8.0.16 | |
软件名称:SQLPro Studio【数据库客户端】 | |||
对应版本 | 1.0.180 | 1.0.335 | 1.0.426 |
1.0.460 | 2019.63 |
2020.08 |
2020.18 |
软件名称:Navicat for MySQL【数据库管理及开发】 | |||
对应版本 | 11.2 | 12.0 | 12.1 |
12.1.19 |
|||
软件名称:Navicat Premium【数据库管理】 | |||
对应版本 | 12.0.2 | 12.1.1 | 12.1.2 |
12.1.3 | 12.1.27 |
15.06 |
15.07 |
15.0.11 |
|||
软件名称:Navicat for Oracle【Oracle数据库管理】 | |||
对应版本 | 12 | ||
软件名称:JetBrains Rider | |||
对应版本 | 2019.2.3 |
||
软件名称:DataGrip | |||
对应版本 | 2019.2.6 |
⑪【专业软件】 | |||
软件名称:Prism【医学绘图】 | |||
对应版本 | 7 | 8.1.2 | 8.2.0 |
软件名称:Matlab【商业数学软件】 | |||
对应版本 | R2016a | R2016b | R2017a |
R20167b | R2018a | R2019b |
|
软件名称:Mathematica【科学计算】 | |||
对应版本 | 10.0.1 | 11.0.0 | 11.2.0 |
12.0.0 |
|||
软件名称:SPSS【数据分析】 | |||
对应版本 | 22 | 23 | 25 |
26 |
|||
软件名称:Stata【数据统计】 | |||
对应版本 | 13.0 | 14.0 | 15.1 |
软件名称:EndNote【文献工具】 | |||
对应版本 | X7 | X8 | X9 |
X9.3.1 | X9.3.2 |
||
软件名称:Lingon【应用管理】 | |||
对应版本 | 5.0.1 | 6.5.5 | 6.6.2 |
7.4.1 |
7.4.3 |
||
软件名称:Autodesk EAGLE【电路板设计】 | |||
对应版本 | 8.2.1 |
8.3.1 |
8.3.2 |
Navicat for Premium 9.0.2激活
今天的文章
Navicat for Premium 9.0.2激活(1000个软件合集(WIN+MAC),高中,大学,职场全用的着的软件)分享到此就结束了,感谢您的阅读。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如需转载请保留出处:https://bianchenghao.cn/118369.html