索尼黑卡RX100系列对比
索尼黑卡RX100系列定位:便携与高画质。
一、参数对比
配置/型号 | RX100 M1 | RX100 M2 | RX100 M3 | RX100 M4 | RX100 M5 | RX100 M6 | RX100 M7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发布时间 | 2012.6 | 2013.6 | 2014.5 | 2015.4 | 2016.10 | 2018.6 | 2019.7 | |
镜头 | 焦段 | 28 – 100mm | 24 – 70mm | 24 – 200mm | ||||
光圈 | F1.8-4.8 | F1.8-2.8 | F2.8-4.5 | |||||
加持 | 蔡司 T* 镜头 | |||||||
影像传感器 | 型号 | EXMOR | EXMOR R | EXMOR RS | ||||
尺寸 | 一英寸 13.2×8.8mm | |||||||
像素 | 约2010万像素 | |||||||
液晶屏 | 尺寸 | 3英寸 | ||||||
像素 | 123万 | 92万 | ||||||
翻转 | \ | 向上84° 向下45° |
向上180° 向下45° |
向上180° 向下90° |
||||
触摸 | \ | \ | \ | \ | \ | 触摸对焦 | ||
取景器 | \ | \ | 144万像素 | 235万像素 | 235万像素 一触弹出 |
|||
影像处理器 | BIONZ | BIONZ X | BIONZ X 前端LSI | |||||
高速连拍 | 10张/秒 | 16张/秒 | 24张/秒 | 20张/秒 无黑屏连拍 |
||||
内置ND滤镜 | \ | \ | 支持 | 三档 | \ | \ | ||
NFC&WIFI | \ | 支持 | ||||||
电池 | NP-BX1 (1240mAh) | |||||||
体积 | 宽度 | 101.6mm | ||||||
高度 | 58.1mm | |||||||
厚度 | 35.9mm | 38.3mm | 41.0 mm | 42.8mm | ||||
重量(含电池) | 240g | 281g | 290g | 298g | 299g | 301g | 302g | |
其他 | 热靴 | 麦克风接口 |
因为功能的不断完善,第一代的RX100反而成为了最轻薄的一代。
今天的文章索尼黑卡RX100系列对比,RX100 M1\M2\M3\M4\M5\M6\M7分享到此就结束了,感谢您的阅读。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如需转载请保留出处:https://bianchenghao.cn/65430.html