2.4G信道分布
regulation domain (mib regdomain value) | supported channels |
FCC (1) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
IC (2) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
ETSI (3) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |
SPAIN (4) (deprecated) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |
FRANCE (5) (deprecated) | 10,11,12,13 |
MKK (6) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |
ISREAL (7) | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |
MKK1 (8) (deprecated) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |
MKK2 (9) (deprecated) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |
MKK3 (10) (deprecated) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |
NCC (11) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
RUSSIAN (12) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |
CN (13) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |
GLOBAL (14) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 passive scan: 12,13,14 |
WORLD-WIDE (15) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 passive scan: 12,13 |
5G信道分布
egulation domain (mib regdomain value) | supported channels – DFS enabled | supported channels – DFS disabled |
FCC (1) | 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108, 112,116, 136,140,149,153,157,161,165 | 36,40,44,48,149,153,157, 161,165 |
IC (2) | 36,40,44,48,52,56,60,64,149,153,157, 161 | 36,40,44,48,149,153,157, 161 |
ETSI (3) | 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108, 112,116,120,124,128,132,136,140 | 36,40,44,48 |
SPAIN (4) (deprecated) | 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108, 112,116,120,124,128,132,136,140 | 36,40,44,4 |
FRANCE (5) (deprecated) | 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108, 112,116,120,124,128,132,136,140 | 36,40,44,48 |
MKK (6) | 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108, 112,116,120,124,128,132,136,140 | 36,40,44,48 |
ISREAL (7) | 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108, 112,116,120,124,128,132,136,140 | 36,40,44,48 |
MKK1 (8) (deprecated) | 34,38,42,46 | 34,38,42,46 |
MKK2 (9) (deprecated) | 36,40,44,48 | 36,40,44,48 |
MKK3 (10) (deprecated) | 36,40,44,48,52,56,60,64 | 36,40,44,48 |
NCC (11) | 56,60,64,100,104,108,112,116,136,140, 149,153,157,161,165 | 56,60,64,149,153,157,161, 165 |
RUSSIAN (12) | 36,40,44,48,52,56,60,64,132,136,140,149 ,153,157,161,165 | 36,40,44,48,149,153,157, 161,165 |
CN (13) | 36,40,44,48,52,56,60,64,149,153,157,161 ,165 | 36,40,44,48,149,153,157, 161,165 |
GLOBAL(14) | 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112 ,116,136,140,149,153,157,161,165 | 36,40,44,48,149,153,157, 161,165 |
WORLD-WIDE(15) | 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112 ,116,136,140,149,153,157,161,165 | 36,40,44,48,149,153,157, 161,165 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如需转载请保留出处:https://bianchenghao.cn/hz/141734.html