matlab拟合函数求系数,matlab 求拟合函数的系数

matlab拟合函数求系数,matlab 求拟合函数的系数问题描述:matlab求拟合函数的系数x1=[11.512.512.61313.113.413.614]x2=[26.526.326.426.326.926.926.826.8]x3=[129.3264603118.356805277.3649360771.01408311333.1311053170.8956797165.6995273110.332]…

问题描述:

matlab 求拟合函数的系数

x1=[11.5 12.5 12.6 13 13.1 13.4 13.6 14]

x2=[26.5 26.3 26.4 26.3 26.9 26.9 26.8 26.8]

x3=[129.3264603 118.3568052 77.36493607 71.01408311 333.1311053 170.8956797 165.6995273 110.332]

x4=[1.592403843 1.592403843 1.592403843 1.744061352 1.061602562 1.516575089 2.502348897 1.971547615]

y=[4.2 4.2 2.8 2.7 9.1 7.8 5.2 4.6]

我想求y=a1x1 + a2x2 + a3x3 + a4x4,

1个回答

分类:

综合

2014-12-04

问题解答:

我来补答

x1=[11.5 12.5 12.6 13 13.1 13.4 13.6 14]’;

x2=[26.5 26.3 26.4 26.3 26.9 26.9 26.8 26.8]’;

x3=[129.3264603 118.3568052 77.36493607 71.01408311 333.1311053 170.8956797 165.6995273 110.332]’;

x4=[1.592403843 1.592403843 1.592403843 1.744061352 1.061602562 1.516575089 2.502348897 1.971547615]’;

y=[4.2 4.2 2.8 2.7 9.1 7.8 5.2 4.6]’;

X=[ones(8,1) x1 x2 x3 x4];

[b,bint,r,rint,stats]=regress(y,X)

b,bint,stats,rcoplot(r,rint)

展开全文阅读

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如需转载请保留出处:https://bianchenghao.cn/34320.html

(0)
编程小号编程小号

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注