怎么能够使超出线1 和线2 边界外的等高线不要出现、是用怎么擦去的办法吗?同时边界内的等高线满足1)光滑、 2)能够围城一圈一圈的类似地图的形式。类似图片中
wenti.jpg (118.01 KB, 下载次数: 1)
2012-12-19 22:44 上传
的样子
代码如下: 也可见
问题.txt
(3.23 KB, 下载次数: 31)
2012-12-19 22:43 上传
点击文件名下载附件
a=[0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000]*(2*pi)/60;
b=[ -800 -750 -700 -650 -600 -550 -500 -450 -400 -350 -300 -250 -200 -150 -100 0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800];
z=[…
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.7900 0.8000 0.8290 0.8350 0.8450 0.8400 0.8310 0.8600 0.8860 0.8850 0.8840 0.8900 0.9080 0.9150 0.9340 0.7 0.91 0.9 0.9 0.89 0.89 0.88 0.87 0.87 0.86 0.85 0.85 0.86 0.86 0.85 0.84
0.8400 0.8450 0.8500 0.8550 0.8600 0.8650 0.8700 0.8800 0.8900 0.8950 0.9000 0.9120 0.9250 0.9200 0.9410 0.7 0.92 0.91 0.9 0.9 0.89 0.89 0.88 0.88 0.88 0.86 0.86 0.85 0.85 0.84 0.83
0.8700 0.8700 0.8700 0.8700 0.8800 0.8850 0.8900 0.9000 0.9100 0.9150 0.9200 0.9230 0.9300 0.9380 0.9450 0.7 0.917 0.93 0.92 0.91 0.91 0.9 0.89 0.89 0.89 0.88 0.87 0.86 0 0 0
0.9160 0.9160 0.9160 0.9160 0.9160 0.9160 0.9160 0.9220 0.9280 0.9300 0.9320 0.9380 0.9430 0.9450 0.9480 0.7 0.94 0.93 0.92 0.92 0.91 0.9 0.89 0.89 0.88 0 0 0 0 0 0
0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 0.9330 0.9340 0.9390 0.9430 0.9480 0.9530 0.7 0.945 0.935 0.93 0.925 0.915 0.91 0.91 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9360 0.9360 0.9360 0.9360 0.9360 0.9360 0.9360 0.9360 0.9360 0.9360 0.9360 0.9400 0.9430 0.9500 0.9590 0.7 0.95 0.945 0.94 0.93 0.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.9480 0.9440 0.9390 0.7 0.95 0.947 0.945 0.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.9200 0.9300 0.9350 0.7 0.95 0.945 0.94 0.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.9200 0.9300 0.7 0.94 0.93 0.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9100 0.9200 0.7 0.93 0.92 0.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9100 0.7 0.92 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.8800 0.8800 0.8800 0.8800 0.8800 0.8800 0.8800 0.8800 0.8800 0.8800 0.8800 0.8800 0.8800 0.8800 0.9000 0.7 0.91 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
];
max_z=[500 500 500 477.465 358.09875 286.479 238.7325 204.6278571 179.049375 159.155 143.2395 130.2177273 119.36625];
max_f=-1*[500 500 500 477.465 358.09875 286.479 238.7325 204.6278571 179.049375 159.155 143.2395 130.2177273 119.36625];
levels=[60 65 70 75 80 85 90 95]/100;
plot(a*30/pi,max_z,’kx-‘); %%线1
plot(a*30/pi,max_f,’ko-‘); %%线2
c=contour(a*30/pi,b,z’,levels);
clabel(c);
wenti.jpg
(118.01 KB, 下载次数: 5)
2012-12-19 22:43 上传
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如需转载请保留出处:https://bianchenghao.cn/37248.html