Minecraft红石教程-1
前言
原创+转载,版本:,无等。
红石物品
下面使一些红石物品的名称与性质:
分类 | 方块 | 红石导体 | 被活塞推动或拉动 | 输入性质 | 输出性质 | 声音 | Java版的工作延迟/游戏刻[注 1] | 在Java版中工作的阶段[1] | 在Java版中改变状态的更新源[注 2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方向 | 半连接性[仅JE] | 方向 | 输出信号不到15级的条件 | 上升沿延迟 | 下降沿延迟 或 输出的脉冲长度 |
上升沿 | 下降沿 | ||||||||
从毗邻接收信号 | 主动连接红石线[注 3] | 充能毗邻红石导体 | 激活毗邻机械件和传输件 | ||||||||||||
电源 | 红石块 | 非 | 能 | — | 无 | 全部 | 从不 | — | — | — | — | — | — | ||
按钮 | 推动时破坏 | 附着 | 从不 | 有 | 0 | 20/30[注 4] | 实体或玩家操作 | 计划刻 | 自身和附着 | ||||||
阳光探测器 | 能[仅BE] | 无 | 光照 | 无 | 0~20[注 5][注 6] | 0~20[注 5][注 6] | 方块实体或玩家操作[注 6] | 方块实体或玩家操作[注 6] | 自身 | ||||||
探测铁轨 | 能 | 下 | 从不 | 无 | 0 | 0~20[注 5] | 实体 | 计划刻 | 自身、下方和倾斜铁轨的上方 | ||||||
讲台 | 能[仅BE] | 下 | 从不 | 无 | 0 | 2 | 玩家操作 | 计划刻 | 自身和下方 | ||||||
拉杆 | 推动时破坏 | 附着 | 从不 | 有 | 0 | 0 | 玩家操作 | 玩家操作 | 自身和附着 | ||||||
侦测器 | 能 | 后侧 | 后侧 | 从不 | 无 | 2 | 2 | 计划刻 | 计划刻 | 指向 | |||||
(测重)压力板 | 推动时破坏 | 下 | 全部 | 测重压力板上实体数量 | 有 | 0 | 0~10/20[注 4][注 5] | 实体 | 计划刻 | 自身和下方 | |||||
标靶 | 是 | 能 | 无 | 弹射物射不中靶心 | 有 | 0 | 8/20[注 7] | 实体 | 计划刻 | 自身 | |||||
陷阱箱 | 非 | 能[仅BE] | 下 | 1~14个玩家使用 | 有 | 0 | 0 | 玩家操作 | 玩家操作 | 自身和下方 | |||||
绊线钩 | 推动时破坏 | 附着 | 从不 | 有 | 0 | 0~10[注 5][注 8] | 任意[注 8] | 计划刻 | 自身和附着 | ||||||
避雷针 | 能 | 附着 | 从不 | 有 | 0 | 8 | 实体 | 计划刻 | 自身和附着 | ||||||
幽匿感测体 | 能 | 无 | 声音 | 有 | 0 | 40 | 任意 | 计划刻 | 自身和下方 | ||||||
红石火把 | 推动时破坏 | 附着 | 附着[注 9] | 无 | 上 | 附着以外 | 从不 | 仅烧毁时有 | 2 | 2 | 计划刻 | 计划刻 | 自身和毗邻 | ||
传输 件 |
红石比较器 | 推动时破坏 | 后侧[注 10]及边侧[注 11] | 后侧及边侧 | 前侧 | 前侧 | 后侧输入、检测或减掉不到15级的信号 | 无 | 2 | 2 | 计划刻 | 计划刻 | 指向 | ||
红石线 | 推动时破坏 | 全部[注 12] | 全部 | 指向[注 12] | 指向 | 输入不到15级的信号或其他红石粉输入信号 | 无 | 0 | 0 | 任意 | 任意 | 自身和毗邻[注 13] | |||
红石中继器 | 推动时破坏 | 后侧及边侧[注 14] | 后侧 | 前侧 | 前侧 | 从不 | 无 | 2/4/6/8 | 2/4/6/8 | 计划刻 | 计划刻 | 指向 | |||
机械 件 |
激活铁轨和动力铁轨 | 能 | 全部 | 无 | — | 无 | 0 | 0 | 任意 | 任意 | 自身、下方和倾斜的的上方 | ||||
命令方块 | 是 | 不能 | 无 | 1[注 15] | 0 | 计划刻[注 16] | 任意 | 无 | |||||||
钟 | 非[仅Java版]/是[仅基岩版] | 能 | 无[仅Java版]/仅视觉上[仅基岩版] | 有 | 和活塞相同的启动延迟[注 15] | 0[仅JE] | 方块事件[注 16] | 任意 | 自身 | ||||||
发射器 | 是 | 能[仅BE] | 无 | 有 | 有 | 4[注 15] | 0 | 计划刻[注 16] | 任意 | 无 | |||||
投掷器 | 是 | 能[仅BE] | 有 | 物品投入容器时无 | 4[注 15] | 0 | 计划刻[注 16] | 任意 | 无 | ||||||
门 | 非 | 推动时破坏 | 有[注 17] | 有 | 0 | 0 | 任意 | 任意 | 无 | ||||||
龙首和猪灵的头 | 非 | 推动时破坏 | 无 | 无 | 启动延迟 | 启动延迟 | 方块实体 | 方块实体 | 无 | ||||||
漏斗 | 非 | 能[仅BE] | 无 | 无 | 0 | 0 | 任意 | 任意 | 无 | ||||||
栅栏门、活板门和大型垂滴叶 | 非 | 能 | 无 | 有 | 0 | 0 | 任意 | 任意 | 无 | ||||||
音符盒 | 是 | 能 | 无 | 无盖时有 | 启动延迟[注 15] | 0 | 方块事件[注 16] | 任意 | 自身 | ||||||
活塞 | 非 | 能 | 前侧以外 | 前侧以外[仅BE] | 有 | 有 | 启动延迟[注 18] | 启动延迟[注 18] | 方块事件 | 方块事件 | 活塞底座、活塞头[注 19]、移动和破坏的方块[注 20][注 21][注 22] | ||||
铁轨 | 非 | 能 | 全部 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 任意 | 任意 | 自身 | ||||
红石灯 | 是 | 能 | 全部 | 无 | 无 | 无 | 0 | 4 | 任意 | 计划刻 | 无 | ||||
TNT | 非 | 能 | 全部 | 无 | 无 | 有 | 0 | — | 任意 | — | 自身 | ||||
合成器[新增:JE 1.20.3和BE 1.20.50] | 是 | 能[仅BE] | 全部 | 无 | 无 | 物品投入容器时无 | 1[注 15] | 0 | 计划刻[注 16] | 任意 | 自身[注 23] | ||||
杂项 | 红石导体 | 是 | 部分 | 全部[注 12] | 无 | 无 | 无 | 全部[注 12] | 输入不到15级的信号 | — | 0 | 0 | 任意 | 任意 | 无 |
- ↑ 在基岩版中,件通常每2gt更新一次信号,所以延迟不固定。因此该表格只列出Java版中的延迟。
- ↑ NC更新的范围为更新源的毗邻,部分件的更新范围排除件自身。
- ↑ 只包括输入端。激活侧面机械件和传输件的输出端也会连接红石线。
- ↑ 跳转至:4.0 4.1 由材料决定。
- ↑ 跳转至:5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 部分条件不更新电源,电源定期更新信号,因此延迟不定。
- ↑ 跳转至:6.0 6.1 6.2 6.3 阳光探测器每20游戏刻更新一次信号。玩家转换模式时即时更新
- ↑ 三叉戟和箭击中的输出20游戏刻信号,其他弹射物击中的输出8游戏刻。
- ↑ 跳转至:8.0 8.1 绊线被破坏的立即输出10游戏刻信号,绊线上有实体的立即输出信号后每10游戏刻更新信号。
- ↑ 但红石火把一般不能放在红石线侧面。
- ↑ 也检测一些方块状态和方块实体。
- ↑ 边侧只接收红石块和能充能方块的信号,且侦测器的信号过短,需要连续用两侧的侦测器输入或使比较器指向中继器或另一个比较器的输入端[2]。
- ↑ 跳转至:12.0 12.1 12.2 12.3 红石线只能弱充能红石导体,其余充能方块的件都能强充能。弱充能的方块不能激活红石线。
- ↑ 使用键切换状态的更新源只有自身和侧面的红石导体,因放置、破坏其他红石粉和使用键以外的原因改变指向没有NC更新。
- ↑ 边侧只接收其他中继器和比较器的信号。
- ↑ 跳转至:15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 在Java版中,命令方块、钟、发射器、投掷器、音符盒和合成器[新增:JE 1.20.3]的激活是即时的,但延后执行命令、发声、发射物品。
- ↑ 跳转至:16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 在Java版中,命令方块、钟、发射器、投掷器、音符盒和合成器[新增:JE 1.20.3]的激活是即时的,但命令方块执行命令和发射器、投掷器和合成器发射物品是在计划刻阶段,钟和音符盒发声是在方块事件阶段。
- ↑ 门的上半部分和下半部分接收的信号范围是一样的。
- ↑ 跳转至:18.0 18.1 移动持续2游戏刻。
- ↑ 黏着方块开始缩回的黏性活塞头不发出NC更新,不论是否拉回面前的方块。若拉回了,方块到位时有更新。
- ↑ 不是移动中的方块,不过若它们取代了其他被移动的方块,被取代的方块(除了活塞头)会发出更新。移动的方块到位时也会发出更新。
- ↑ 开始移动和破坏的部分件的更新源会发出更新。
- ↑ 到位时自更新的方块可能跳过NC更新。
- ↑ 仅在收到上升沿后6游戏刻未收到下降沿时发出。
表格转载于MC百科
今天的文章 Minecraft红石教程-1分享到此就结束了,感谢您的阅读。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如需转载请保留出处:https://bianchenghao.cn/bian-cheng-ji-chu/85409.html