十大知识领域、五大项目管理过程组、47个过程
启动过程组 2个
规划过程组 24个
执行过程组 8个
监控过程组 11个
收尾过程组 2个
项目管理过程组 与 知识领域:
序号 | “十大”知识领域 | 启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 项目整合管理 | 制定项目章程 | 制定项目管理计划 | 指导与管理项目工作 | 监控项目工作、管理和控制变更 | 结束项目或阶段 |
2 | 项目范围管理 | 规划范围管理、收集需求、定义范围、创建WBS | 确认范围、控制范围 | |||
3 | 项目时间管理 | 规划进度管理、定义活动、排列活动顺序、估算活动资源、估算活动持续时间、制定进度计划 | 控制进度 | |||
4 | 项目成本管理 | 规划成本管理、估算成本、制定预算 | 控制成本 | |||
5 | 项目质量管理 | 规划质量管理 | 实施质量保证 | 控制质量 | ||
6 | 项目人力资源管理 | 规划人力资源管理 | 组件项目团队、建设项目团队、管理项目团队 | </ |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如需转载请保留出处:https://bianchenghao.cn/bian-cheng-ji-chu/91770.html