华为是中国智能手机制造商,其产品线较多,主要包括以下系列:
-
Mate系列:Mate系列是华为的高端智能手机系列,注重强大的性能和高质量的拍照功能,同时拥有大屏幕和优秀的续航能力。该系列主要面向追求高性能和高端体验的用户。
-
P系列:P系列是华为的另一款高端智能手机系列,注重出色的拍照性能,同时兼顾强大的性能和尖端的设备。该系列适合追求高质量拍照和综合性能的用户。
-
Nova系列:Nova系列是华为的中高端智能手机系列,注重时尚外观和良好的性能表现,拥有出色的拍照和续航能力。该系列主要面向年轻人群体。
-
Enjoy系列:Enjoy系列是华为的中端智能手机系列,注重性价比和良好的用户体验,拥有较强的性能和出色的拍照功能。该系列适合预算较为有限的用户。
-
Y系列:Y系列是华为的入门级智能手机系列,注重良好的性价比和出色的用户体验,拥有适中的性能和较好的拍照功能。
总的来说,华为的不同系列手机主要根据价格、性能、外观等方面的不同来定位不同的消费者。Mate系列和P系列是面向高端用户的系列,注重性能和拍照表现;Nova系列注重时尚外观和综合性能,面向年轻人群体;Enjoy系列和Y系列则主打性价比和良好的用户体验。
P系列
华为P系列是华为公司旗下的一款主打拍照、性能和外观的高端智能手机系列。
型号 | 发布日期 | CPU+Modem | GPU | RAM | ROM | WiFi/BT | PMIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P40 Pro+ | 2020年3月26日 | HiSilicon Kirin 990 5G(7 nm+) | ARM Mali-G76 MP16 | SK Hynix LPDDR5 12GB RAM | UFS 3.1 512GB ROM | Hi1105 160MHz + Hi1562M | Hi6351VSP |
P40 Pro | 2020年3月26日 | HiSilicon Kirin 990 5G(7 nm+) | ARM Mali-G76 MP16 | SK Hynix LPDDR5 8GB RAM | UFS 3.0 256GB/512GB ROM | Kirin 990 Hi1105 160MHz + Hi1562M | Hi6363VSP |
P40 | 2020年3月26日 | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) | ARM Mali-G76 MP10 | Samsung LPDDR4X 8GB RAM | UFS 3.0 128GB ROM | Hi1105 V100R001C00SPC902 | Hi6351VSP |
P30 Pro | 2019年3月26日 | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | ARM Mali-G76 MP10 | Micron LPDDR4X 8GB RAM | UFS 2.1 128GB/256GB/512GB ROM | Hi1103 | Hi6402 |
P30 | 2019年3月26日 | HiSilicon Kirin 980(7 nm) | ARM Mali-G76 MP10 | Micron LPDDR4X 6GB RAM | UFS 2.1 128GB ROM | Hi1103 V100R001C960B148SP17 | Hi6402 |
P20 Pro | 2018年3月27日 | HiSilicon Kirin 970(10 nm) | ARM Mali-G72 MP12 | Micron LPDDR4X 6GB RAM | UFS 2.1 128GB/256GB ROM | Hi1103 V100R001C00SPC721 | Hi6361 |
P20 | 2018年3月27日 | HiSilicon Kirin 970 (10 nm) | ARM Mali-G72 MP12 | Micron LPDDR4X 4GB RAM | UFS 2.1 64GB/128GB ROM | Hi1101 V100R001C00SPC637 | Hi6421 |
P10 Plus | 2017年2月26日 | HiSilicon Kirin 960(16 nm) | ARM Mali-G71 MP8 | Samsung LPDDR4 6GB RAM | UFS 2.1 128GB ROM | Hi1102 | TPS659120 |
P10 | 2017年2月26日 | HiSilicon Kirin 960(16nm) | ARM Mali-G71 MP8 | Samsung LPDDR4 4GB RAM | UFS 2.1 64GB/128GB ROM | Hi1102 V100R001C00SPC920 | TPS659110 |
P9 Plus | 2016年4月6日 | HiSilicon Kirin 955(16 nm) | ARM Mali-T880 MP4 | Samsung LPDDR4 4GB RAM | UFS 2.0 64GB ROM | Broadcom BCM4356RFKUBG | Hi6555M |
P9 | 2016年4月6日 | HiSilicon Kirin 955(16 nm) | ARM Mali-T880 MP4 | Samsung LPDDR4 3GB RAM | UFS 2.0 32GB/64GB ROM | Murata BCM4356FKFBG | HI6555M |
P9
SoC:CPU:海思, Kirin 955, 8 Cores, 4* Cortex A72 2.5Ghz +4*Cortex A53 1.8Ghz;GPU:Mali T880
RAM:Micron 4GB LPDDR4
ROM:Samsung KLMCG4JENB B041 64GB eMMC 5.1
HiFi:海思 Hi6402
电源管理 IC:Ti BQ25892
射频放大器:Skyworks 77621
WiFi & Bluetooth/FM:Broadcom BCM4355XKUB
CDMA 基带:威盛电通 CBP8.2D
CDMA RF:FCI FC7712A
RF 收发:海思 Hi6362
射频放大器:Skyworks 77360-2
P10
麒麟960处理器
三星4GB运行内存K3RG2G2
功率放大芯片SKY78113-61
Nova 系列
华为nova系列是华为面向年轻人打造的智能手机产品线,注重时尚、个性化和拍照等特点。
型号 | 发布时间 | CPU+Modem | GPU | RAM | ROM | WiFi/BT | PMIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nova 8 Pro | 2020年12月23日 | Kirin 985 | Mali-G77 | LPDDR5 | UFS 3.1 | Hi1105 | Hi6403 |
nova 8 | 2020年12月23日 | Dimensity 800U | Mali-G57 | LPDDR4X | UFS 2.1 | Hi1105 | Hi6403 |
nova 7 Pro | 2020年4月23日 | Kirin 985 | Mali-G77 | LPDDR4X | UFS 2.1 | Hi1105 | Hi6555C |
nova 7 | 2020年4月23日 | Kirin 820E / Dimensity 800U | Mali-G76 | LPDDR4X | UFS 2.1 | Hi1105 | Hi6250 |
nova 7 SE 5G | 2020年6月19日 | Kirin 820E | Mali-G76 | LPDDR4X | UFS 2.1 | Hi1105 | Hi6403 |
nova 6 SE | 2019年11月25日 | Kirin 810 | Mali-G52 | LPDDR4X | UFS 2.1 | Hi1105 | Hi6200S / Hi6250 |
nova 5z | 2019年10月21日 | Kirin 810 | Mali-G52 | LPDDR4X | UFS 2.1 | Hi1105 | Hi6302VSP |
nova 5T | 2019年8月27日 | Kirin 980 | LPDDR4X | UFS 2.1 | |||
nova 5i Pro | 2019年7月26日 | Kirin 810 | Mali-G52 MP6 | LPDDR4X | UFS 2.1 | Hi1103 | Hi6421GWCV530 |
nova 5i | 2019年6月21日 | Kirin 710F | LPDDR4X | UFS 2.1 | |||
nova 4e | 2019年3月14日 | Kirin 710 | Mali-G51 MP4 | LPDDR4X | UFS 2.1 | Hi1103 | Hi6422GFW |
nova 3 / 3i | 2018年7月18 日 | Kirin 970 | LPDDR4X | UFS 2.1 | |||
nova 2 / 2 Plus | 2017年5月26日 | Kirin 659 | LPDDR4X | UFS 2.1 | |||
nova 2s | 2017年12月7日 | Kirin 960 | LPDDR4X | UFS 2.1 |
Nova 3e
Mate系列
华为Mate系列是华为公司主打高端商务旗舰手机系列之一,其拥有性能强劲、内存大、电池容量高等特征。
型号 | 发布日期 | CPU+Modem | GPU | RAM | ROM | WiFi/BT | PMIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate 40 | 2020年10月22日 | 麒麟9000 + Balong5000 | Mali-G78 MP24 | SK Hynix LPDDR5 | Huawei HiC1100 | Hi1105 | HI6553 |
Mate 30 Pro | 2019年9月19日 | 麒麟990 | Mali-G76 MP16 | Samsung LPDDR4X | Toshiba UFS 3.0 | Hi1103 | HI6403 |
Mate 20 Pro | 2018年10月16日 | 麒麟980 | Mali-G76 MP10 | Micron LPDDR4X | Toshiba UFS2.1 | Hi1103 | HI6402 |
Mate 10 Pro | 2017年10月16日 | 麒麟970 | Mali-G72 MP12 | Samsung LPDDR4 | Samsung UFS2.1 | Hi1103 | SPMI8998 |
Mate 9 | 麒麟960 | 2016年11月份 | Mali-G71 MP8 | Samsung LPDDR4 | SK Hynix UFS2.0 | Hi1102 | SPMI8953 |
Mate 8 | 麒麟950 | 2015年11月26日 | Mali-T880 MP4 | Samsung LPDDR4 | SanDisk UFS2.0 | Hi1102 | Hi6401 |
Mate S | 麒麟935 | 2015年9月2日 | Mali-T628 MP4 | Unknown | Samsung eMMC5.0 | Hi1101 | Unknown |
Mate 7 | 麒麟925 | 2014年9月5日 | Mali-T624 | Unknown | Unknown | Hi1101 | Unknown |
Mate 2 | 麒麟650 | 2014年3月 | Unknown | Unknown | Unknown | Hi1101 | Unknown |
Mate 20x
Mate20 pro
红框: 麒麟980叠层封装三星SEC828K3UH7H7内存芯片 (8G LPDDR4X 2133MHz)
绿框:还是HI1103 WiFi芯片
红框:三星SEC822 B0C1 KLYDG4U1EA内存闪存芯片
绿框:不明
黄框:HI6422GWC电源芯片
蓝框:HI6422电源管理芯片
Mate30 pro
红色方框内为海思Hi6421电源管理IC;
橙色方框内为海思Hi6422电源管理IC;
黄色方框内为STMicroelectronics BWL68无线充电接收器IC;
绿色方框内为HaloMicro HL1506F1电池管理IC;
青色方框内为点投影仪;
蓝色方框内为麦克风。
红色方框内为麒麟990芯片以及SKhynix H9HKNNNFBMAU-DRNEH 8GB LPDDR4X SDRAM;
橙色方框内为Kioxia(东芝)M-CT041930U544311JPN 256GB UFS;
黄色方框内为HiSilicon Hi1103 Wi-Fi模块(也应用于华为Mate 20 X 5G);
绿色方框内为此处空置,如在5G版机型中,iFixit推测将安装前端模块;
青色方框内为HiSilicon Hi6363 RF收发器;
蓝色方框内为海思Hi6526电源管理IC;
粉色方框内为恩智浦80T37(推测为NFC控制器)。
——–《完》
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如需转载请保留出处:https://bianchenghao.cn/38130.html