索尼黑卡RX10系列对比
索尼黑卡RX10定位:一机在手,天下我有。
一、参数对比
配置/型号 | RX10 M1 | RX10 M2 | RX10 M3 | RX10 M4 | |
---|---|---|---|---|---|
发布时间 | 2013.10 | 2015.6 | 2016.4 | 2017.9 | |
镜头 | 焦段 | 24 – 200mm | 24 – 600mm | ||
光圈 | F2.8 | F2.4-4 | |||
加持 | 蔡司 T* 镜头 | ||||
影像传感器 | 型号 | EXMOR R | EXMOR RS | ||
尺寸 | 一英寸 13.2×8.8mm | ||||
像素 | 约2010万像素 | ||||
液晶屏 | 尺寸 | 3英寸 | |||
像素 | 123万 | 144万 | |||
翻转 | 向上84° 向下43° |
||||
触摸 | \ | \ | \ | 支持 | |
取景器 | 144万像素 | 236万像素 | |||
影像处理器 | BIONZ X | ||||
高速连拍 | 10张/秒 | 14张/秒 | 24张/秒 | ||
内置ND滤镜 | 支持 | \ | \ | ||
NFC&WIFI | 支持 | ||||
电池 | NP-FW50 (1020mAh) | ||||
体积 | 宽度 | 129mm | 133.5mm | ||
高度 | 88.1mm | 94mm | |||
厚度 | 102.2mm | 127.4mm | |||
重量(含电池) | 813g | 770g | 1051g | 1095g | |
其他 |
今天的文章索尼黑卡RX10系列对比,RX10 M1\M2\M3\M4分享到此就结束了,感谢您的阅读。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如需转载请保留出处:https://bianchenghao.cn/61353.html