机型 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率(pt) | 像素(pixel) | 图片后缀 |
---|---|---|---|---|
iPhone4/4s | 3.5(326ppi) | 320×480 | 640×960 | @2x |
iPhone5/5c/5s/SE1 | 4 (326ppi) | 320×568 | 640×1136 | @2x |
iPhone6/6s/7/8/SE2-3 | 4.7 (326ppi) | 375×667 | 750×1334 | @2x |
iPhone6/6s/7/8 Plus | 5.5 (401ppi) | 414×736 | (414×736)*3/1.15 =1080×1920 | @3x |
iPhoneX/iPhoneXS/11Pro | 5.8(458ppi) | 375×812 (安全区域: (44, 0, 0, 34)) | 1125×2436 | @3x |
iPhoneXR/11 | 6.1(326ppi) | 414×896 (安全区域: (48, 0, 0, 34)) | 828×1792 | @2x |
iPhoneXSMax/11ProMax | 6.5(458ppi) | 414×896(安全区域: (47, 0, 0, 34)) | 1242×2688 | @3x |
iPhone12mini(>=iOS14) iPhone13mini(>=iOS15) | 5.4(476ppi) | 360×780 (安全区域: (47, 0, 0, 34)) | 1080×2340 | @3x |
iPhone12/12Pro iPhone13/13Pro | 6.1(460ppi) | 390×844 (安全区域: (47, 0, 0, 34)) | 1170×2532 | @3x |
iPhone12/13ProMax | 6.7(458ppi) | 428×926 (安全区域: (47, 0, 0, 34)) | 1284×2778 | @3x |
iPhone14 (>=iOS16) | 6.1(460ppi) | 390×844 (安全区域: (47, 0, 0, 34)) | 1170×2532 | @3x |
iPhone14 Plus | 6.7(458ppi) | 428×926 (安全区域: (47, 0, 0, 34)) | 1284×2778 | @3x |
iPhone14 Pro | 6.1(460ppi) | 393×852(安全区域: (59, 0, 0, 34)) 适配灵动岛高度 54的状态栏高度 59的安全区域高度 | 1179×2556 | @3x |
iPhone14 Pro Max | 6.7(460ppi) | 430×932(安全区域: (59, 0, 0, 34)) 适配灵动岛高度 54的状态栏高度 59的安全区域高度 | 1290×2796 | @3x |
iPhone15(>=iOS17) | 6.1(460ppi) | 393×852 (安全区域: (59, 0, 0, 34)) 适配灵动岛高度 54的状态栏高度 59的安全区域高度 | 1179 x 2556 | @3x |
iPhone15 Plus | 6.7(460ppi) | 430 x 932 (安全区域: (59, 0, 0, 34)) 适配灵动岛高度 54的状态栏高度 59的安全区域高度 | 1290 x 2796 | @3x |
iPhone14 Pro | 6.1(460ppi) | 393×852 (安全区域: (59, 0, 0, 34)) 适配灵动岛高度 54的状态栏高度 59的安全区域高度 | 1179 x 2556 | @3x |
iPhone14 Pro Max | 6.7(460ppi) | 430 x 932 (安全区域: (59, 0, 0, 34)) 适配灵动岛高度 54的状态栏高度 59的安全区域高度 | 1290 x 2796 | @3x |
今天的文章苹果iphone尺寸_iphone全部机型尺寸[通俗易懂]分享到此就结束了,感谢您的阅读。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如需转载请保留出处:https://bianchenghao.cn/83770.html